| MPW-2016WN | MPW-23EL
|
受光器接続数 | 1ch
| 1ch
|
最大表示 | 5500(5.500, 55.00, 550.0, 5500) | 5500(0.5 , 5.5 , 55 , 550 , 5500) ※校正値に依存する
|
使用温湿度範囲 | 23±5℃ 5~85%RH(結露なきこと) | 23±5℃ 5~85%RH(結露なきこと) |
保存温度 | 0~40℃ | -10~50℃ |
表示更新周期 | 2回/秒 | 2回/秒 |
外部制御 | Ethernetによるコマンド制御 | Ethernetによるコマンド制御 |
表示 | 緑色LED、文字高さ14.2mm | TFT-LCD(10.1インチ) |
単位 | 「lx」、「cd」 | 「lx」、「cd」 |
極性 | 入力信号が負の時に自動的に“-”を表示する | 入力信号が負の時に自動的に“-”を表示する |
レンジ | 4レンジ(5, 50, 500, 5000) | 5レンジ(0.5,5, 50, 500, 5000) |
レンジ切換 | MANUAL:レンジ数字に合わせることで各レンジに設定 AUTO:つまみで選択することで自動レンジング動作
| MANUAL:タッチパネルにてレンジ番号を選択 AUTO :「AUTO」側で自動レンジ動作
|
ゲイン調整 | 内臓PCによる係数設定
| 内臓PCによる係数設定
|
消費電力 | 約60VA | 約150VA以下 |
質量 | 15.5kgf | 【表示部】5.1kgf 【アンプ部】16.1kgf |
外形寸法 | W:480×D:550×H:220(EIAラック仕様) | 【表示部】W:480×D:330×H:220(EIAラック仕様)【 アンプ部】W:480×D:550×H:220(EIAラック仕様) |
性能 | JIS C-1609で規程されている一般型AA級照度計 | JIS C-1609で規程されている一般型AA級照度計 |
直線性 | 80°までで2%以下 | 80°までで2%以下 |
斜入射光特性 | 表示値の2%以下 | 表示値の2%以下 |
分光視感応答性 | f1’ 0.8%以下
| f1’ 0.8%以下
|
疲労特性 | 0.2%以下 | 0.2%以下 |